Roberto Briacca
UISP A · Maglia #00
PlayGuardia
Totali stagione · partite valide fantasy
76PT
8TL
42P
83P
8AST
5RIM
35:31MIN/partita
20,7%Campo %
TL, 2P e 3P sono i canestri segnati; AST indica gli assist e RIM i rimbalzi. MIN/partita indica la media dei minuti con rilevazione completa, includendo per Castelletto la stima dalla media personale delle altre gare concluse nella stessa categoria. Le altre gare senza minutaggio completo sono escluse. Campo % comprende i tiri da 2 e da 3. — = dato non disponibile.
Statistiche per singola partita
Lo storico include tutte le presenze registrate, anche nelle gare non valide per il fantasy.
| Partita | PT | TL | 2P | 3P | AST | RIM | MIN/partita | Campo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ott 2026 vs CSO Borsano Busto Arsizio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 22 ott 2026 vs Octopus Travedona | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 17 ott 2026 vs Beavers Borgomanero | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28:17 | 21,1% |
| 10 ott 2026 vs Fulgor Somma Lombardo | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 42:45 | 22,2% |
| 3 ott 2026 vs Basket Team Castelletto Ticino | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35:31 | 19% |
